Stok Qiyməti 1mm*10mm 0Cr25Al5 Düz Lent Dəyirmi Burr Parlaq Səth Zolağı
1. Giriş
FeCrAl ərintiləri geniş çeşiddə yüksək temperaturlu tətbiqlərdə istifadə olunur.
Constantan [Cu55Ni45] aşağı temperatur müqavimət əmsalına malikdir və mis ərintisi kimi asanlıqla lehimlənir. Digər sabit müqavimətli ərintilərə manqanin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] və Evanohm daxildir.
Nikel-xrom ərintilərinin Evanohm ailəsi [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] mislə təmasda olduqda yüksək müqavimətə, aşağı temperatur müqavimət əmsalına, aşağı elektromotor qüvvəyə (Qalvani potensialına), yüksək dartılma möhkəmliyinə malikdir və istilik emalı baxımından çox sabitdir.
2. Xüsusiyyət:
| Dərəcə | Əsas kimyəvi tərkib | Ən yüksək temperatur ℃ | Rrsistivlik µΩ.m | Ərimə nöqtəsi ℃ | Dartılma gücü N/mm² | Tərif % | İş həyatı h/℃ | Maqnit mülklər | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | maqnit |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | maqnit |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | maqnit |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | maqnit |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | maqnit |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | İstirahət | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Maqnitsiz |
| Cr30Ni70 | 30 | - | İstirahət | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380-ci il | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Maqnitsiz |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | İstirahət | 1150 | 1.12±0.05 | 1390-cı il | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Maqnitsiz |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | İstirahət | 1100 | 1.04±0.05 | 1390-cı il | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Zəif maqnit |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | İstirahət | 1100 | 1.04±0.05 | 1390-cı il | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Zəif maqnit |
3.
| Material | Müqavimət (ohm-smil/ft) | Müqavimət (10−6ohm-sm) |
|---|---|---|
| Alüminium | 15.94 | 2.650 |
| Pirinç | 42.1 | 7.0 |
| Karbon (amorf) | 23 | 3.95 |
| Konstantan | 272.97 | 45.38 |
| Mis | 10.09 | 1.678 |
| Dəmir | 57.81 | 9.61 |
| Manqanin | 290 | 48.21 |
| Molibden | 32.12 | 5.34 |
| Nichrom | 675 | 112.2 |
| Nichrom V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platin | 63.16 | 10.5 |
| Paslanmayan polad (304) | 541 | 90 |
| Polad (0,5% karbon) | 100 | 16.62 |
| Sink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421