| Termocüt Kodu | Komp. Növü | Müsbət | Mənfi | ||
| Ad | Kod | Ad | Kod | ||
| S | SC | Mis | SPC | Constantan 0.6 | SNC |
| R | RC | Mis | RPC | Constantan 0.6 | RNC |
| K | KCA | Dəmir | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Mis | KPCB | Konstantan 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Dəmir | NPC | Konstantan 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Dəmir | JPX | Konstantan 45 | JNX |
| T | TX | Mis | TPX | Konstantan 45 | TNX |
150 0000 2421